Informacje o produktach
Cennik produktów
Kombinezony zabezpieczające przed rozbieraniem się | Kod produktu | Cena* |
Kombinezon bez rękawów krótkie nogawki | 101 | 109 zł |
Kombinezon bez rękawów długie nogawki | 102 | 119 zł |
Kombinezon krótkie rękawy krótkie nogawki | 103 | 119 zł |
Kombinezon krótkie rękawy długie nogawki | 104 | 129 zł |
Kombinezon długie rękawy długie nogawki | 105 | 139 zł |
Kombinezon długie rękawy nogawki ze stopami | 106 | 149 zł |
Kombinezony z zamkiem w nogawkach | | |
Kombinezon bez rękawów krótkie nogawki | 201 | 119 zł |
Kombinezon bez rękawów długie nogawki | 202 | 129 zł |
Kombinezon krótkie rękawy krótkie nogawki | 203 | 129 zł |
Kombinezon krótkie rękawy długie nogawki | 204 | 139 zł |
Kombinezon długie rękawy długie nogawki | 205 | 149 zł |
Kombinezon długie rękawy nogawkami ze stopami | 206 | 159 zł |
Kombinezony z długim rozdzielnym zamkiem z tyłu ułatwiające przebieranie | | |
Kombinezon z krótkimi rękawami i krótkimi nogawkami | 303 | 129 zł |
Kombinezon z krótkimi rękawami i długimi nogawkami | 304 | 139 zł |
Kombinezon z długimi rękawami i długimi nogawkami | 305 | 149 zł |
Body dla dorosłych | | |
Bez rękawów bez nogawek napy w kroku | 601 | 69 zł |
Krótkie rękawy bez nogawek napy w kroku | 602 | 79 zł |
Długie rękawy bez nogawek napy w kroku | 603 | 89 zł |
Śpiwory zabezpieczające | | |
Bez rękawów zamek na dole i na plecach | 701 | 130 zł |
Kamizelki - ocieplacze | | |
Bez rękawów zamek z przodu | 801 | 80 zł |
Śliniaki | | |
Śliniak bawełniany wiązany | 1000 | 49 zł |
Nieprzemakalne majtki | | 39zł |
Dopłaty | | |
grubszy materiał: dres (nieocieplany 03 lub ocieplany 04), polar 05 | - | 10 zł/szt. |
rękawice (doszyte do rękawów) | - | 10 zł/szt. |
otwór na cewnik 1 szt | | 5 zł |
kieszeń na worek | | 10 zł |
otwór na peg | | 15 zł |
*Podane ceny są cenami brutto i dotyczą kombinezonów z dzianiny podstawowej jersey (01) | przy zamówienia powyżej 500 zł bezpłatna przesyłka
Tabela rozmiarów
WAŻNA UWAGA!
Podane w tabeli wymiary są wymiarami rzeczywistymi ubioru (nie człowieka), a stroje mają charakter uniwersalny przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
Model 101, 201 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od pachy do końca nogawki | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
Długość od kroku do końca nogawki | D | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 102, 202 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od oaky do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 103, 203 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od oaky do końca nogawki | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
Długość od kroku do końca nogawki | D | 32 | 37 | 37 | 39 | 39 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 104, 204 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od oaky do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 105, 205 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od pachy do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 106, 206 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od oaky do końca nogawki ze stopą | C | 142 | 149 | 149 | 151 | 151 |
Długość od kroku do końca nogawki ze stopą | D | 84 | 92 | 92 | 94 | 94 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 401, 402 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od pachy do końca koszuli | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
Długość od kroku do dołu spodenek | D | 32 | 37 | 37 | 39 | 39 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 403, 404 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od pachy do końca koszuli | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
Długość od kroku do dołu spodenek | D | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
Wzrost | | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 |
Model 701 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Obwód bioder | B | 100 | 104 | 110 | 116 | 126 |
Długość od podkroju do końca śpiwora | C | 126 | 160 | 160 | 162 | 162 |
Model 1002 | S | M | L | XL | XXL |
Obwód bioder | | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
Długość od kroku do końca nogawki | | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Długość całości | | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
MATERIAŁY I KOLORY
Dostępne materiały | Kod materiału | Dostępne kolory (kod koloru) |
jersey (95% bawełna, 5% elastan) | 01 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), niebieski (B) |
dres nieocieplany (95% bawełna 5% poliester) | 03 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), granat (N) |
dres ocieplany (95% bawełna 5% poliester) | 04 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), granat (N) |
polar (100% poliester) | 05 | niebieski (B), granat (N), fuksja (F) |
Parametry techniczne materiałów
- Bawełna z elastanem (01) – jednołożyskowa t-shirtowa dzianina, lekko rozciągliwa typu jersey
– Skład: bawełna 95% elastan 5%
– Gramatura 200 g/m +/- 5% - Dzianina dresowa (03 i 04) – dzianina z naturalnych włókien bawełnianych, nieocieplana (pętelkowa) lub ocieplana
– Skład: bawełna 95%, poliester 5%
– Gramatura: 240-280 g/m +/- 10% - Polar - ciepły i miękki o gramaturze 340g
– Skład: 100% poliester
– Gramatura 340g
Certyfikaty jakości
Odzież na wymiar
Jeśli wymiary pacjenta nie są standardowe i nie odpowiadają żadnemu z rozmiarów podanych w Tabeli prosimy o podanie indywidualnych wymiarów pacjenta (wymiary człowieka, nie ubrania gdyż do podanych wymiarów dodajemy ok. 3-4 cm tzw. "luzu"):
- obwód klatki piersiowej (A)
- obwód bioder (B)
- długość od pachy do końca nogawki (C)
- długość od kroku do końca nogawki (D)
- orientacyjny wzrost (E)
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyboru odpowiedniego rozmiaru zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.
REALIZUJEMY INDYWIDUALNE PROJEKTY
Wykonujemy również odzież na zamówienie wg projektu i specyfikacji stworzonej przez Klienta. Istnieje więc możliwość dostosowania modelu Państwa do indywidualnych potrzeb.
Prosimy o kontakt z naszą firmą i złożenie zapytania dotyczącego artykułu, który ma zostać uszyty. Analizujemy każde zapytanie i przedstawiamy wstępną ofertę.
Dostępne rodzaje zapięcia
- zamek z tyłu (od karku do kroku) plastikowy spiralny podszyty materiałem
- zamek z tyłu i w kroku (rozdzielny, przez całą długość nogawek)
- zamek z tyłu metalowy (tylko na zamówienie)
- guziki z tyłu (tylko na zamówienie)
Certyfikaty jakości
Pobierz katalog naszych produktów