WAŻNA UWAGA!
Podane w tabeli wymiary są wymiarami rzeczywistymi ubioru (nie człowieka), a stroje mają charakter uniwersalny przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
| Model 101, 201 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od pachy do końca nogawki | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Długość od kroku do końca nogawki | D | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 102, 202 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od oaky do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
| Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 103, 203 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od oaky do końca nogawki | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Długość od kroku do końca nogawki | D | 32 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 104, 204 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od oaky do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
| Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 105, 205 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od pachy do końca nogawki | C | 117 | 119 | 119 | 121 | 121 |
| Długość od kroku do końca nogawki | D | 59 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 106, 206 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od oaky do końca nogawki ze stopą | C | 142 | 149 | 149 | 151 | 151 |
| Długość od kroku do końca nogawki ze stopą | D | 84 | 92 | 92 | 94 | 94 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 401, 402 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od pachy do końca koszuli | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Długość od kroku do dołu spodenek | D | 32 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 403, 404 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 |
| Długość od pachy do końca koszuli | C | 91 | 95 | 95 | 97 | 97 |
| Długość od kroku do dołu spodenek | D | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Długość od podkroju do kroku | E | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Długość rękawa (od ramienia) | F | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| Wzrost | 160-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | |
| Model 701 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód pod pachami | A | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| Obwód bioder | B | 100 | 104 | 110 | 116 | 126 |
| Długość od podkroju do końca śpiwora | C | 126 | 160 | 160 | 162 | 162 |
| Model 1002 | S | M | L | XL | XXL | |
| Obwód bioder | 94 | 98 | 104 | 110 | 120 | |
| Długość od kroku do końca nogawki | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Długość całości | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
| Dostępne materiały | Kod materiału | Dostępne kolory (kod koloru) |
| jersey (95% bawełna, 5% elastan) | 01 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), niebieski (B) |
| dres nieocieplany (95% bawełna 5% poliester) | 03 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), granat (N) |
| dres ocieplany (95% bawełna 5% poliester) | 04 | szary (G), jasny róż (P), pastelowy turkus (T), granat (N) |
| polar (100% poliester) | 05 | niebieski (B), granat (N), fuksja (F) |
Parametry techniczne materiałów
-(1).jpg)
Jeśli wymiary pacjenta nie są standardowe i nie odpowiadają żadnemu z rozmiarów podanych w Tabeli prosimy o podanie indywidualnych wymiarów pacjenta (wymiary człowieka, nie ubrania gdyż do podanych wymiarów dodajemy ok. 3-4 cm tzw. "luzu"):
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyboru odpowiedniego rozmiaru zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.
Wykonujemy również odzież na zamówienie wg projektu i specyfikacji stworzonej przez Klienta. Istnieje więc możliwość dostosowania modelu Państwa do indywidualnych potrzeb.
Prosimy o kontakt z naszą firmą i złożenie zapytania dotyczącego artykułu, który ma zostać uszyty. Analizujemy każde zapytanie i przedstawiamy wstępną ofertę.